Внутриклубные состязания
6-7 мая 2023 г. Соревнования среди юношей до 10 лет по многоборью
Результаты состязаний у победителей:
| II МЕСТО | III МЕСТО | III МЕСТО | I МЕСТО | |
| Упражнение | Рогачев Сева | Некрасов Егор | Шпаковский Петр | Шпаковский Павел |
| Бег по залу место: | 2 | 1 | 3 | 4 |
| баллы: | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Ходьба в присяде место: | 3 | 1 | 4 | 2 |
| баллы: | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Отжимания разы: | 25 | 15 | 10 | 26 |
| место: | 2 | 3 | 4 | 1 |
| баллы: | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Подъем/спуск на шевдскую стенку место: | 1 | 4 | 2 | 3 |
| баллы: | 4 | 1 | 3 | 2 |
| "Каракатица" место: | 3 | 2 | 1 | 4 |
| баллы: | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Приседания разы: | 65 | 60 | 70 | 71 |
| место: | 3 | 4 | 2 | 1 |
| баллы: | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Подъем гири 8 кг к груди, разы: | 27 | 26 | 30 | 40 |
| место: | 3 | 4 | 2 | 1 |
| баллы: | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Итого баллов: | 18 | 16 | 16 | 19 |



За текущий день 43
За текущий месяц 1597
За текущий год 58
Всего 209
